濮阳市道路运输管理处2011年收支情况及党费收缴使用情况
|
2011年在职党员27人;退休党员8人。上半年收缴党费:1650元 濮阳市道路运输管理处2011年收支情况 |
||||
| 单位:元 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | |||
| 公务用车 | 48723.00 | 公务用车 | 47651.00 | |
| 公务招待 | 31050.00 | 公务招待 | 27692.00 | |
| 会议费 | 45717.00 | 会议费 | 41722.00 | |
| 第三季度 | 第四季度 | |||
| 公务用车 | 49969.00 | 公务用车 | ||
| 公务招待 | 48034.00 | 公务招待 | ||
| 会议费 | 57270.00 | 会议费 | ||
